零件盒
| 产品名称 | 颜色 | 单位 | 重量g/个 | 产品外尺寸mm | 材质 | 单只承载 | 组立承载 |
| HA组立背挂零件盒(含配件) | 蓝 | 件 | 100 | 160*100*74 | 共聚丙烯、聚乙烯合成 | ≤3kg | ≤30kg |
| HA组立背挂零件盒(含配件) | 蓝 | 件 | 256 | 240*150*124 | 共聚丙烯、聚乙烯合成 | ≤8kg | ≤80kg |
| HA组立背挂零件盒(含配件) | 蓝 | 件 | 585 | 340*200*155 | 共聚丙烯、聚乙烯合成 | ≤15kg | ≤150kg |
| HA组立背挂零件盒(含配件) | 蓝 | 件 | 814 | 450*200*177 | 共聚丙烯、聚乙烯合成 | ≤30kg | ≤200kg |
| HA组立背挂零件盒(含配件) | 蓝 | 件 | 934 | 450*300*177 | 共聚丙烯、聚乙烯合成 | ≤50kg | ≤250kg |
| HA组立背挂零件盒(含配件) | 蓝 | 件 | 464 | 280*214*175 | 共聚丙烯、聚乙烯合成 | ≤22kg | |
| HA组立背挂零件盒(含配件) | 蓝 | 件 | 624 | 370*214*175 | 共聚丙烯、聚乙烯合成 | ≤27kg | |
| HA组立背挂零件盒(含配件) | 蓝 | 件 | 960 | 370*420*175 | 共聚丙烯、聚乙烯合成 | ≤35kg | |
| HA背挂零件盒(含配件) | 蓝 | 件 | 52 | 110*105*50 | 共聚丙烯、聚乙烯合成 | ≤3kg | / |
| HA背挂零件盒(含配件) | 蓝 | 件 | 89 | 140*105*75 | 共聚丙烯、聚乙烯合成 | ≤3kg | / |
| HA背挂零件盒(含配件) | 蓝 | 件 | 104 | 190*105*75 | 共聚丙烯、聚乙烯合成 | ≤4kg | / |
| HA背挂零件盒(含配件) | 蓝 | 件 | 226 | 220*140*125 | 共聚丙烯、聚乙烯合成 | ≤10kg | / |
| HA背挂零件盒(含配件) | 蓝 | 件 | 248 | 270*140*125 | 共聚丙烯、聚乙烯合成 | ≤10kg | / |
- 上一个:货架物料盒